# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাজল কালীর হাট | গ্রাম- ঘোড়াবান্দ, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। | |||
২ | কুড়িটাকিয়া হাট | ০.৪৭ একর | ১টি | ১৮০০০/- (বাংলা ১৪১৯ সন) | গ্রাম- পাল্টাপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৩ | বুড়ীর হাট | ০.১৪ একর | ১টি | ৪৯২০/- (বাংলা ১৪১৯ সন) | গ্রাম- দক্ষিণ রঘুনাথপুর, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৪ | বেলতলী বাজার | গ্রাম- ভোগডোমা, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। | |||
৫ | ভোগডোমা গুচ্ছগ্রাম হাট | গ্রাম- ভোগডোমা, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। | |||
৬ | ভোগডোমা ডাঙ্গার হাট | গ্রাম- ভোগডোমা, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। | |||
৭ | সনকা হাট | ১.১৯ একর | ১টি | ৭২০০০/- (বাংলা ১৪১৯ সন) | কুসুমতৈর, ৪নং পাল্টাপুর ইউপি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস