ইউনিয়নের নামঃ ০৪ নং পাল্টাপুর ইউনিয়নের সর্বমোট বিধবা ভাতাভোগীর তালিকাঃ
১নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৮৭৩ | পঞ্চ বানু | মফিজ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০২ | ১৭৩৬ | সুফিয়া বেওয়া | হাসমত আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*০৩ | ১৭৩৩ | রেজিয়অ খাতুন | ঈমান আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৪ | ৮৭২ | খতেজা বেওয়া | কোরবান আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৫ | ১৭৯ | মজিরন বেওয়া | সেকান সেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
০৬ | ২৩৮৭ | মর্জিনা বেওয়া | খায়েজ আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৭ | ১৭৩৪ | হাফিজা খাতুন | আব্দুল মালেক | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*০৮ | ১৭৭ | ফুলমনি বেওয়া | লক্ষি রায় | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
*০৯ | ৮৭৪ | রজিফা খাতুন | আফানু উল্লাহ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১০ | ৫০১ | সুন্দরী বেওয়া | আবুল প্রামাণিক | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/২০০০ |
|
|
১১ | ১৩৩৫ | জরিনা বেওয়া | আঃ কাদের | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
১২ | ১৮০ | আছিয়া বেওয়া | ময়ান সেখ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
*১৩ | ৫৩৯ | ফাতেমা খাতুন | বাহাতন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
|
১৪ | ৮৭১ | রহিমা বেওয়া | মোহর আলী | সনকা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৫ | ২৩৮৫ | রেজিয়া বেওয়া | জমের আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৬ | ২৩৮২ | ছারু বেওয়া | সেকান আলী | খামার মধুবন | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৭ | ২৩৮১ | মনিরা বেওয়া | কাশেম আলী | খামার মধুবন | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৮ | ২৩৮৪ | সোনা বানু বেওয়া | হাকিমদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*১৯ | ৮৭০ | জবেদা বেওয়া | ওয়াহেদ আলী | খামার মধুবন | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২০ | ১৭৩৫ | মাজেদা খাতুন | আবুল কাশেম | খামার মধুবন | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২১ | ২৩৮৬ | জহুরা বেওয়া | দরবেশ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*২২ | ১৩৭ | আকিরন বেওয়া | ভিক্ষ মোহাম্মদ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
২৩ | ১৩৩৪ | আনোয়ারা | খদু সেখ | সনকা | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*২৪ | ১৩৩৩ | লুৎফা বেগম | মোবারক আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | ২৩৮৩ | সুন্দরী বেওয়া | লালু মিয়া | খামার মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ১৭৩৮ | মনজু বেওয়া | মসলেম আলী | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
০২ | ১৩৩৬ | আলিমা বেওয়া | বক্কর | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৩ | ১৭৩৭ | আরমিনা বেওয়া | আনোয়ার | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
০৪ | ২৩৮৯ | ছকিনা বেওয়া | লুৎফর | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*০৫ | ৮৭৭ | গোলবানু বেওয়া | মৃত জলিল | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৬ | ২৩৯১ | রওশনারা বেওয়া | খলিল | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৭ | ৮৭৯ | মেনকা বেওয়া | তছির উদ্দিন | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৮ | ১৭৪ | তরুবালা বেওয়া | সুরেন | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
০৯ | ১৩৩৮ | সাহেদা বেওয়া | মহির উদ্দীন | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১০ | ৮৮০ | টুলটুলি বেওয়া | শরৎ চন্দ্র রায় | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১১ | ১৭৬ | আহেলা বেওয়া | নুরেউদ্দীন | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
*১২ | ২৩৯৩ | জরিনা বেওয়া | সোনাউল্লা | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*১৩ | ৫১৫ | ছমিরন বেওয়া | বাহাজ উদ্দিন | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০২/০২ |
|
|
১৪ | ২৩৮৮ | ছায়রা বেওয়া | শামসুল হক | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৫ | ২৩৯৪ | অমিজান বেওয়া | ওমর আলী | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৬ | ২৩৯০ | রশনা বালা বেওয়া | প্রফুল্ল | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৭ | ১৭৩৯ | আমিনা বেওয়া | এনামুল হক | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
১৮ | ৮৭৫ | নাছমিন | ছকি আহাম্মদ | দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৯ | ১৭৪০ | সুপিয়া বেওয়া | আজিজ | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
২০ | ২৩৯২ | ফরিদা বেওয়া | বাবর আলী | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২১ | ১৭৩ | রাজিয়া বেগম |
| দক্ষিণ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৩/১১ |
|
|
২২ | ৫৪০ | মেহেরুন বেওয়া | বদর উদ্দিন | সাদুল্লাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০২ |
|
|
৩নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৮৮২ | আম্বিয়া খাতুন | এনতাজ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০২ | ১৭৪৪ | ললিতা দাসী | জুগি দাস | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৩ | ২৩৯৫ | কাছু রানী বেওয়া | বড়দা | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৪ | ১৬৯ | তোফেজা বেওয়া | আবুল হোসেন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
*০৫ | ১৬৮ | রহিতন বেওয়া | কুরবান আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
|
০৬ | ২৪০০ | রেজিয়া বেওয়া | ইসমাইল | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৭ | ১৭০ | জাহানারা বেওয়া | আমির হোসেন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*০৮ | ১৩৪০ | ছলিমন বেওয়া | নছের সেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৯ | ৮৮৫ | হাজেরা খাতুন | সিদ্দিক মোল্লা | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১০ | ১৭১ | আমেনা বেওয়া | কাছের আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
১১ | ১৭৪৩ | চন্দ্রবানু বেওয়া | নওশাদ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*১২ | ১৩৩৯ | চাম্বি বেওয়া | সুরুজ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*১৩ | ১৬৭ | কমলা খাতুন | মনির উদ্দীন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
১৪ | ২৩৯৯ | শান্তি বেওয়া | ফতুল | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৫ | ১৩৪১ | অশবালা বেওয়া | কমলা কান্ত দাস | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৬ | ২৩৯৭ | ছফুরা বেওয়া | শাহজাহান | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*১৭ | ৮৮৩ | ছালেহা | মকবুল | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৮ | ১৫৯৪ | মনোয়ারা বেওয়া | ইউনুস আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৯ | ২৩৯৮ | জয়গুন বেওয়া | আঃ মজিদ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২০ | ১৭৪২ | কোহিনুর বেওয়া | আব্দুল কুদ্দুস | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*২১ | ১৭৪১ | মঞ্জুয়ারা বেওয়া | আক্কেল আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২২ | ৫৯০ | ভারতীর রানী | তৈল চন্দ্র সেন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*২৩ | ৮৮৪ | মারাং মাই মুর্মু | হপনা মুর্মু | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
৪নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
*০১ | ৫৪১ | মালেকা | রমজান আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০২ |
|
|
০২ | ২৭৭১ | জসনা বেওয়া | টুনু মোঃ | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৩ | ১৭৪৫ | বাচ্চাই বেওয়া | অমুল্য | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৪ | ২৪০৬ | আলো বেওয়া | অতুল চন্দ্র রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৫ | ১৬৩ | সানজো বেওয়া | হরেন্দ্র রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
০৬ | ৮৮৯ | কাচু বালা | ফনিন্দ্র | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
*০৭ | ৮৯০ | রেনু বালা | জ্যোতিষ চন্দ্র রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৮ | ১৩৪৪ | দিনো বালা | রনজিৎ রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৯ | ১৭৪৭ | রেবিনা বেওয়া | মোখলেস আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১০ | ২৪০৫ | আরমানী বেওয়া | মানুর উদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১১ | ১৩৪২ | জহুরী বেওয়া | নোয়ার হোসেন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১২ | ৮৮৭ | সখিনা বেওয়া | শামসুল আলম | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৩ | ২৪০৮ | জাহানারা বেওয়া | শুকুদ্দী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৪ | ৮৮৮ | আশরাফি বেওয়া |
| জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৫ | ২৪০৭ | রহিমা বেওয়া | ধুকুরু | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৬ | ২৪০৪ | অফেজা বেওয়া | আজিমুদ্দিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৭ | ১৬৫ | সুপিয়া বেওয়া | জফুর আলী | জামালপুর | ০৪ | ০১/০১/০৭ |
|
|
১৮ | ২৪০২ | সুকিতন বেওয়া | হাফিজার | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৯ | ১৭৪৬ | হালেমা বেওয়া | হাসুমদ্দিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২০ | ১৩৪৩ | আতাফুন বেওয়া | সুরুজ আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
২১ | ২৪০৩ | হামিদা বেওয়া | মনসুর আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২২ | ১৭৪৮ | জমিলা বেওয়া | আজরত আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২৩ | ৮৮৬ | আছিয়া বেওয়া | মহির উদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৪ | ১৬৬ | রাধা রানী বেওয়া | মৃত গুরু চরন | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৫৪২ | মরিয়ম বেওয়া | নয়নদ্দিন | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০২ |
|
|
০২ | ১৩৪৫ | শামছুন নাহার | মফিজ উদ্দীন | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৩ | ৭৩৫ | ফেলানী বেওয়া | বাটু মোহাম্মদ | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/১০/০৩ |
|
|
০৪ | ১৩৪৬ | আরতি বালা | মন্টু দাস | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৫ | ১৬১ | বাবনী বেওয়া | নলনী রায় | ধুলট | ০৫ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
০৬ | ৮৯২ | নুরজাহান বেওয়া | মুজাবদ্দিন | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৭ | ১৫৭ | ছায়রা বেওয়া | আঃ ছালাম | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
০৮ | ৮৯৩ | মেনকা বেওয়া | বিপিন চন্দ্র রায় | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৯ | ১৭৪৯ | আছিয়া বেওয়া | সালে মামুন | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১০ | ২৪১৩ | নুরতন বেওয়া | আঃ জববার | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১১ | ১৭৫০ | বাসন্তি বেওয়া | ভবেশ রায় | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১২ | ১৭৫১ | জিন্না বেওয়া | নেজাম উদ্দিন | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৩ | ৮৯৫ | হালিমা বেওয়া | নেদু ফকির | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৪ | ১৩৪৭ | বিমলা বেওয়া | সতিস চন্দ্র রায় | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৫ | ২৪০৯ | পুশুনী বেওয়া | বাংগুরু দাস | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*১৬ | ১৫৮ | খতেজা বেওয়া | আঃ জলিল | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৭ | ২৪১৪ | শান্তি বালা বেওয়া | বাংগুরু | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৮ | ২৪১১ | নির্মলী বেওয়া | লহ্মী বর্ম্মন | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*১৯ | ১৭৫২ | ত্রিপুল বেওয়া | দীনেশ | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*২০ | ২৪১৫ | চারু বালা বেওয়া | ধীরেন্দ্র নাথ | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২১ | ৮৯৪ | শুকটি বেওয়া | গোপাল চন্দ্র রায় | ধুলট | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২২ | ২৪১২ | আহেলা বেওয়া | পিয়ার আলী | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৩ | ৮৯১ | নাছিমা বেওয়া | রমজান আলী | সেনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৬নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ২৭৭৩ | আলমাই বেওয়া | ছুবান মুর্মু | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০২ | ১৫৩ | আনজুয়ারা বেওয়া | নজি মোহাম্মদ | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
০৩ | ৮৯৯ | শহর বানু | তোফাজ্জল হোসেন | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৪ | ১৩৫০ | আছমা বেওয়া | তফজলুল হক | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৫ | ১৭৫৬ | মাহমুদা বেওয়া | ফেরদৌস আলী | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৬ | ১৭৫৩ | আলেফা বেওয়া | মোবারক | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*০৭ | ১৭৫৫ | সেলিনা বেওয়া | আফজাল | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১০৭/২০০০ |
|
|
০৮ | ২৪১৭ | সেতারা বেওয়া | আঃ রাজ্জাক | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
*০৯ | ১৫৪ | আমিজা খাতুন | এবার উদ্দীন | সন্কা | ০৬ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
১০ | ১৭৫৪ | জীবন নেছা | হাফিজুল | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
*১১ | ১৩৪৮ | উলপি বেওয়া | অলি মদ্দীন | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*১২ | ৭৩৪ | আবেদা বেওয়া | আষাঢ়ু মোহাম্মদ | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৩ | ৮৯৭ | সালেহা বেওয়া | বদর উদ্দিন | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
*১৪ | ২৪১৬ | অফিয়া বেওয়া | অজি মহাঃ | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৫ | ৮৯৬ | অফিনা বেওয়া | সমশের আলী | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৬ | ২৪২২ | পিয়ারা বেওয়া | ফেরাজ উদ্দীন | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৭ | ১৫৯৩ | সহিদা বেওয়া | আঃ বাসেদ | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৮ | ১৩৪৯ | হাওয়া বেওয়া | ইসমাইল হোসেন | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৯ | ২৪২০ | লাইলী বেওয়া | ঝরু মোহাম্মদ | পিকপাড়া | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২০ | ২৪১৯ | আরজিনা বেওয়া | রফিজ উদ্দীন | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২১ | ১৫২ | রেজিয়া খাতুন | ইউছব আলী | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০১/২০০০ |
|
|
২২ | ২৭৭২ | সুফিয়া বেওয়া | নাজিম উদ্দিন | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
*২৩ | ২৪২১ | ছাবিয়া বেওয়া | জয়গাম | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৪ | ৮৯৮ | আমেনা বেওয়া | বছির উদ্দিন | পিকপাড়া | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৫ | ২৪১৮ | আনজুয়ারা বেওয়া | আঃ জববার | রাজিবপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৬ | ৫৯১ | ফিরোজা বেওয়া | নবেদ আলী | ছয়ঘটি | ০৬ | ০১/০৭/০২ |
|
|
২৭ | ৯০০ | বাছু মাই বেওয়া | মহাম্মদ আলী | বাছাড় গ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৭নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ১৭৫৯ | রশিদা বেওয়া | ফজলুর রহমান | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০২ | ৯০৪ | সুকো বালা | হরিং চন্দ্র রায় | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৩ | ১৭৫৮ | সুপিয়া বেওয়া | রিয়াজ উদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
০৪ | ২৪২৫ | রাহেলা বেওয়া | তফিজ উদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৫ | ১৭৫৭ | আনোয়ারা বেওয়া | নুরল হক | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৯/০৮ |
|
|
*০৬ | ১৩৫১ | হোসনে আরা | তছিমদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*০৭ | ২৪২৬ | মমতা বেওয়া | ছামছদ্দিন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৮ | ২৪২৭ | কুলছুম বেওয়া | আঃ গফফার | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৯ | ৯০৫ | আপনি বেওয়া | হামো মোহাম্মদ | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
*১০ | ১৫১ | সহিদা বেওয়া | আব্দুল বারী | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
*১১ | ২৪২৩ | নন্দ রানী বেওয়া | জটিয়া কষ্য | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১২ | ১৪৮ | কান্দুরী বেওয়া | সুজাত আলী | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
১৩ | ৫৯২ | সুমারী বেওয়া | আরি মোহাম্মদ | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০২ |
|
|
১৪ | ৯০২ | সতিরবি বেওয়া | খমির উদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
*১৫ | ১৩৫২ | রমিছা বেওয়া | হাফিজ উদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*১৬ | ৯০৩ | ছপিয়া বেওয়া | আমির ইসলাম | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৭ | ১৩৫৩ | সাহেদা বেওয়া | গিয়াস উদ্দীস | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
*১৮ | ১৩৬ | হালি বেওয়া | আব্দুর জববার | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
১৯ | ১৪৯ | বানেছা বেওয়া | আফাজত আলী | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
২০ | ৯০১ | ফুলফুলী বেওয়া | মসলেম উদ্দীন | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২১ | ২৪২৪ | শিলা দাসী বেওয়া | কথা দাস | পাল্টাপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৮নং ওয়ার্ডের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ১৪৬ | আছেমা বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
০২ | ১৭৬৩ | মিনতি রায় | সারদা রায় | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৩ | ২৪৩১ | অহেদা বেওয়া | সমাজ উদ্দীন | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৪ | ২৪৩০ | ছালেহা বেওয়া | আব্দুল মহাম্মদ | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৫ | ২৪৩৬ | খতেজা বেওয়া | তছিদ্দিন | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৬ | ৯০৭ | আলেফা বেওয়া | আকবর আলী | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৭ | ১৪৫ | শান্তি বেওয়া | ধৈর্য্য দাস | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
০৮ | ১৪৭ | ময়না বেওয়া | আহিমদ্দিন | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০২/২০০০ |
|
|
০৯ | ২৪৩৪ | আকিলি বেওয়া | আফজাল | ঘোড়াবান্দ | ০৮ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
