বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ০৪ নং পাল্টাপুর ইউনিয়নের সর্বমোট বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ১১ |
০১ | ৫১৮৬ | সাইদালী | কদম আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
০২ | ২৯৮১ | মটরী বেওয়া | মনছুর আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/০৪ |
|
|
০৩ | ৩২৮৮ | জামান হোসেন | শুকুমুদ্দিন | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৪ | ৬১৭৭ | কালু মুর্মু | বাস্তা মুর্মু | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৫ | ৪০৮১ | মহর উদ্দিন | কামাল উদ্দিন | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৬ | ৪৭০৬ | আঃ মজিদ | আঃ কাদের | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৪/০৬ |
|
|
০৭ | ৪৮২২ | আঃ মালেক | ভাজন শেখ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/১০/০৬ |
|
|
০৮ | ২১০৩ | শহর বানু | ছোবহান আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৯ | ২১০৭ | হযরত আলী | কছের শেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১০ | ২১০৬ | মজিবর রহমান | খাজেম আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১১ | ৫৪২৯ | আলী ফকির | মসলেম ফকির | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১২ | ৪৯৪১ | কেতাব আলী | ভাজন শেখ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৩ | ৬১৭৯ | কৎবানু বেগম | শমসের | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৪ | ৬১৭৬ | রহিম বকস | এহেন আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৫ | ৫৪৩২ | ফুল খাতুন | মোকদম আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৬ | ৪৫৯৪ | দরবেশ আলী | মসলেম উদ্দিন | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৭ | ৬১৭৮ | বাহাতন | শহর আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৮ | ৩২৮৬ | শুকজান বেওয়া | আঃ গফুর | ভোগডোমা | ০১ | ০১/১০/১০ |
|
|
১৯ | ২১০৪ | জয়নাল আবেদীন | ছোরমান আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২০ | ৬১৭৫ | আব্দুল কাদের | বিদেশী ফকির | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
২১ | ৪৭০৫ | হবিবর রহমান | কদম আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৪/০৫ |
|
|
২২ | ২১০২ | রহিমা বেওয়া | তারা পদ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৩ | ৩২৮৭ | উপজাল বেওয়া | আরুন শেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
২৪ | ২৭৮ | মছিরন বেওয়া | পাচান আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/৯৮ |
|
|
২৫ | ৩২৮৪ | সহিরন বেওয়া | আমজাদ আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
২৬ | ৪৮২৩ | আঃ গফুর | কেন্দু সেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৪/০৭ |
|
|
২৭ | ৫১৮৫ | সামর্ত্য বেওয়া | শুকুর আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
২৮ | ৫৯৮৮ | এছাবানু | হযরত আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
২৯ | ৪০৮ | আছিয়া বেওয়া | জাহেদ আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০০ |
|
|
৩০ | ২১০৫ | শুকুর আলী | বাদুল্যা শেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩১ | ৪৯৪২ | জহিরন | সমশের আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/১০ |
|
|
৩২ | ৫৪৩১ | আহাতন বিবি | জয়নাল আবেদীন | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
৩৩ | ২১১০ | মোমেনা বেওয়া | জহর উদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৪ | ৪০৮২ | আজিরন বেওয়া | শহর উদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৩৫ | ৫৪৩০ | আলী মুদ্দিন | ছফের উদ্দিন শেখ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৩৬ | ১৩৮৭ | রহিমা বেওয়া | ভাদু মোহাম্মদ | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
|
৩৭ | ১২৭৩ | মাইনুদ্দিন | কেতাব উদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০১/০২ |
|
|
৩৮ | ২১০৮ | জয়নাল মোল্ল্যা | ছোবহান মোল্ল্যা | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৯ | ২১০০ | ডালিমন বেওয়া | আলা উদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৪০ | ৫৪৩৩ | জহুরা বেওয়া | ছদের আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৪১ | ৪০৮৪ | তোতা মিয়া | আহাম্মদ আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/০০ |
|
|
৪২ | ১৭১০/১ | খলিলুর রহমান | রহিম উদ্দিন | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০১/১০ |
|
|
৪৩ | ২৭৬/১ | ছারা খাতুন | মন্নাফ আলী | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৪৪ | ৫৪২৮ | আব্দুল মালেক | কছের খাঁ | ভোগডোমা | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৫ | ২১০১ | সামোতা বেওয়া | আতাব আলী | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৬ | ২১০৯ | আসরাফ ফকির | গোপাল ফকির | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৭ | ২৮০ | আছিয়া বেওয়া | রহিমুদ্দিন | মধুবনপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৮ | ২৭৪ | বাদশা শেখ | কেছু শেখ | মধুবনপুর | ০১ |
|
|
|
৪৯ | ২৭৩ | সোহরাফ আলী | আবেদ আলী | ভোগডোমা | ০১ |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৫৪৩৮ | দবির উদ্দিন | মেহের হোসেন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০২ | ২৮৭ | আছিনা বেওয়া | আব্দুল বারী | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/৯৮ |
|
|
০৩ | ৩২৯১/১ | সাহামুদ্দিন | বছির উদ্দিন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০১/১০ |
|
|
০৪ | ১৩৮৯ | লাল ঝড়ি | নারায়ন দাস | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০২ |
|
|
০৫ | ৫৯৭৭ | ইসমাইল হোসেন | ডারিকা মোহাঃ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৬ | ৬১৮০ | বৈকন্ঠ সরকার | ভাদ্র সরকার | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৭ | ৫৪৩৪ | ছলিমদ্দিন | ময়জদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৮ | ৫৪৩৯ | আবুল হোসেন | কিতাব আলী | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৯ | ৩২৯৬ | আজিজ | বছিরদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১০ | ৪০৮৮ | আমিনা বেওয়া | মফিরত | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১১ | ২১১৭ | জোসেদা বেওয়া | রহিমুদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১২ | ৪০৮৫ | সাহাজ উদ্দিন | শুরু বাউ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৩ | ৪৭০৭ | রফি আহাম্মদ | রহিম উদ্দীন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৪ | ৩২৯৫ | আবুল হোসেন | তছির উদ্দিন | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৫ | ৩২৯৪ | ছপিয়া বেওয়া | কফুর আলী | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৬ | ৩২৯২ | আয়শা বেওয়া | ধলিমুল্যা | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৭ | ২১২১ | জালাল উদ্দিন | শুকারু | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৮ | ২১২০ | আহেলা বেওয়া | ফুলু মোহাম্মদ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৯ | ৬১৮৪ | নছিরা বেওয়া | চৈতা মোহাম্মদ | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
২০ | ৫৪৩৭ | সপিনা বেওয়া | ইনছান আলী | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২১ | ১২৪১ | হাফেজা বেওয়া | হাফিজ উদ্দিন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০১ |
|
|
২২ | ৪৫৯৫ | পতিবদ্দিন | ফরমান আলী | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২৩ | ২১১৮ | রাবিয়া বেওয়া | আজি মোহাম্মদ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৪ | ১২৭৫ | খোকা মিয়া | ঘেড় আহমদ | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/১০/০১ |
|
|
২৫ | ৩২৯৩ | রেজিয়া বেওয়া | ওসমান আলী | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
২৬ | ২১১১ | নেন্দেশু | ধান মোহাম্মদ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৭ | ২৯০ | রাহেদা বেওয়া | গলীয়া | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৪/৯৮ |
|
|
২৮ | ৪০৮৬ | ওমর আলী | সাজু কবিরাজ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৯ | ৩২৯৭ | জগদীশ চন্দ্র রায় | ক্ষেত্র মহন রায় | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
৩০ | ৪৯৪৬/১ | লথরো বেসরা | মাঝি বেসরা | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩১ | ১২৭৪ | ছফুরা বেওয়া | টেকনাই | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৩/০২ |
|
|
৩২ | ৫৪৩৬ | আব্দুর রহমান | মমির উদ্দিন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৩৩ | ৩৮৪০ | হামিদ আলী | আহিমদ্দিন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
৩৪ | ২১১২ | আলাউদ্দিন | কালু মিয়া | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৫ | ২১১৪ | মজিবর রহমান | অছিম উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৬ | ২১১৫ | আফছার আলী | রজব আলী | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৭ | ২১১৩ | সিরাজ উদ্দিন | নছির উদ্দিন | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৩৮ | ৫৪৩৫ | সমাজ উদ্দীন | কছিমদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৩৯ | ৬১৮২ | নমির মিয়া | ধনাই | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৪০ | ৪৯৪৫ | ফিরোজা বেওয়া | সলেমান | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
৪১ | ৬৬৭৯ | অফিয়া বেওয়া | বুধু মিয়া | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪২ | ৬৬৮০ | আলেয়া | মধু মিয়া | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৩ | ৬৬৮১ | নুরজাহান | মকলেছুর রহমান | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৪ | ৬৬৮২ | গিয়াসউদ্দিন | পালানু শেখ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৫ | ৬৬৮৩ | অন্ত বালা | জগেস দাস | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৬ | ৭০৪২ | আলম | আজি কবিরাজ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৭ | ৭০৪৩ | খুকি বেওয়া | পুলিন চন্দ্র | দঃ রঘুনাথপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৮ | ২১১৯ | জমিরন বেওয়া | আববাস আলী | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৪৯ | ১৩৩৭ | নিরালা মুর্মূ | সাকিলা মুর্মূ | সাদুল্যাপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৪০৯০ | চুম্বলী বেওয়া | কানু পরামানিক | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭৪/০৫ |
|
|
০২ | ৩৩০৩ | শরিমন বেওয়া | আঃ গনী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৩ | ৪৯৪৩ | ভানু বেওয়া | জনাব আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৪ | ৫৪৪৩ | পুষ্প রানী সেন | রমেশ চন্দ্র সেন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৫ | ২১২৭ | তরনী চন্দ্র | সপান্দ সরকার | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৬ | ২১২৬ | মোকসেদ আলী | মুলচান সেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৭ | ৬১৮৬ | মজিবর রহমান | মোহাম্মদ প্রামানিক | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৮ | ১২৩৭ | শুকুর আলী | সাহেব আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০১ |
|
|
০৯ | ৬১৮৭ | রহিম উদ্দিন | হাকিম উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১০ | ২১৩১ | রাহাতন বেওয়া | মুনীর শেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১১ | ৪৮৮৬ | আয়নাল | মহির উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/০৮ |
|
|
১২ | ৬১৮৮ | আব্দুর রহমান | মুনীর উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৩ | ৪৫৯৬ | খতেজা বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৪ | ৩৩০১ | আছিয়া বেওয়া | আজাহার আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৫ | ৫৪৪৪ | ছুরতন বেওয়া | ইনছান আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৬ | ২১২৯ | রহিমা বেওয়া | শুকুর আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৭ | ১৪৯৭/১ | আবুল হোসেন | নিশান শেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৮ | ৪৭০৯ | ছবুরা বেগম | দেলশাদ আহাম্মদ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৪/০৫ |
|
|
১৯ | ৪৭১১ | মোকছেদ আলী | জোনাব আীল সেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/০৬ |
|
|
২০ | ১৪৯৮/১ | ১কেশব মুনি | ধীরেন্দ্র নাথ রায় | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
২১ | ৫৪৪৫ | আজিরন | ওছমান আকন্দ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২২ | ৩৩০০ | এজন বেওয়া | শুকর আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
২৩ | ২১৩২ | নিরবালা বেওয়া | হলোধর | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৪ | ৪৭১২ | জয়নাল মোল্লা | কাবেল মোল্লা | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২৫ | ২১২৪ | তইব আলী | সাদেক আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৬ | ৩০০ | শনি টুডু | সুমি মুরমু | মধুবনপুর | ০৩ | ০১/০৪/৯৮ |
|
|
২৭ | ৫৪৪০ | মহির উদ্দিন | রহিম বক্স | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৮ | ৫৪৪১ | অফিয়া বেওয়া | কাছিমদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৯ | ৪০৮৯ | অজ বালা বেওয়া | দিনেশ অধিকারী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৩০ | ৬১৯১ | আইয়ুব আলী | বদির উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩১ | ৫৯৭৮ | আবেদ আলী | হাচেন আলী শেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/০৯ |
|
|
৩২ | ৬১৯০ | ডালিমন | করিম শেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৩ | ৪৭১০/১ | সূর্য বানু | ইনছাব আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/১০ |
|
|
৩৪ | ২৯৮/১ | দুলালী বেওয়া | আহাম্মদ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/১০ |
|
|
৩৫ | ৩০৭৭ | ফুলেশ্বরী বেওয়া | কজিয়ারু | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/১২/০৪ |
|
|
৩৬ | ৪৯৪৪ | পাষান আলী | রিয়াজ উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
৩৭ | ১২৩৬ | গফুর মন্ডল | কয়েন মন্ডল | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০১ |
|
|
৩৮ | ৫৯৭৯ | আমির হোসেন | ফয়েজ উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০১/০৯ |
|
|
৩৯ | ৬১৮৯ | গুলবানু | মহেজ মোল্লা | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৪০ | ২১২৩ | ফয়জাল হক | আহাম্মদ শেখ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৪১ | ১৭৮৯ | আব্দুর রশিদ | নতবুল্যা মুন্সী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/১০/০৩ |
|
|
৪২ | ৬৬৮৫ | পাশু শেখ | তকর উদ্দিন | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৩ | ৬৬৮৪ | শামসুল হক | বরকত আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৪ | ৬৬৮৮ | ফজিলাতুন নেছা | মোকছেদ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৫ | ৬৬৮৭ | অনন্ত অধিকারী | ক্ষিরদ অধিকারী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৬ | ৪০৯২ | আবুল হোসেন | ফয়েজ আকন্দ | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৪৭ | ৩৩০২ | মোশারফ হোসেন | মৃত সুরাজ আলী | ভোগডোমা | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | ৬১৯৪ | কালাই হেমরম | মঙ্গঁল হেমরম | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০২ | ৪৫২৪ | বুধোমনি বেওয়া | হীর কান্ত রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
০৩ | ৬১৯২ | প্রেমানন্দ রায় | রহেশ্বর | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৪ | ৪৫২৫ | প্রমিলা রানী | ঝড়ু বর্মন | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৪/০৬ |
|
|
০৫ | ৩৩১০ | ললিতা বালা | সনু রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
০৬ | ২১৩৪ | ঝলমলি বেওয়া | মির উদ্দিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
০৭ | ৫১৮৯ | আছিয়া বেওয়া | মহসিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
০৮ | ১৩৩১ | খেরাজ উদ্দিন | নছরদ্দিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০২ |
|
|
০৯ | ২১৪০/১ | ইব্রাহিম | ছাদু মোহাম্মদ | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১০ | ৫৪৫১ | মঙ্গলী | পুলিন | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১১ | ৩০৪ | লেদেম সরেন | লথুরু সরেন | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৪/৯৮ |
|
|
১২ | ৪০৯৬ | শৈল বালা শীল | প্রেম শীল | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৩ | ৩৮৯০ | আরতি বেওয়া | কর্মধর রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/১০/০৫ |
|
|
১৪ | ৪৯৪৭ | বিনোদ চন্দ্র রায় | পুলিন চন্দ্র রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৫ | ৫৯৮০ | আব্দুল মান্নান | আকুমুদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০১/০৯ |
|
|
১৬ | ৩৩০৯ | বেগম বেওয়া | আঃ রাজ্জাক | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
১৭ | ২১৪৩ | আলিম উদ্দিন | কামেজ উদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
১৮ | ৫৪৪৮ | সানজু মোহাম্মদ | মজিরত | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
১৯ | ৫৪৪৭ | কৌশলা বালা | লোলিত মোহন | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২০ | ৫১৯০ | আব্দুল জববার | অমিরত আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২১ | ২১৪২ | নফির উদ্দিন | পরবাসু মহাম্মদ | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২২ | ৩০১ | মোজাফর আলী | পেস্কার আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৪/৯৮ |
|
|
২৩ | ১০৯৮ | মফী মোহাম্মদ | মোবারক আলী | জামালপুর | ০৪ | ০১/০১/০০ |
|
|
২৪ | ৩৮৩৯ | ছামাদ আলী | রমজান আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
২৫ | ৫৪৫০ | ফজলুল | আনেছ মোহাম্মদ | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
২৬ | ৬১৯৫ | আলেয়া বেওয়া | আছিরত আলী | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
২৭ | ২১৩৫ | আমেনা বেওয়া | মিরাজ উদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
২৮ | ৪০৯৪ | আকবর আলী | বাদল মোহাঃ | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৯ | ৪৮৫৫ | চান বানু বেওয়া | আশরাফ আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৪/০৭ |
|
|
৩০ | ১৩৪৫ | জমিলা বেওয়া | ইব্রাহীম | সন্কা | ০৪ | ০১/০৪/০৩ |
|
|
৩১ | ৩৮৯১ | আঃ জববার আলী | পিয়ার আলী | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/১০/০৫ |
|
|
৩২ | ৪৫৯৭ | সায়েদ আীল | আরমান আলী | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
৩৩ | ৩৩০৮ | সোনাভান বেওয়া | ইনছাব আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
৩৪ | ৫৪৪৯ | বছিরন বেওয়া | নাতের আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৩৫ | ৬১৯৬ | খড়কি | আমির আলী | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৬ | ১৭১৩/১ | কনাশু রায় | তারিনী কান্ত | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৭ | ৩৩০৪ | কাবেজ আলী | হোসেন আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
৩৮ | ৪০৯৩ | দছির আলী | হোসেন আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৩৯ | ৫৪৪৬ | ধনেশ্বর রায় | তারিনী রায় | কুসুমতৈড় | ০৪ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
৪০ | ২১৩৯ | আহসান আলী | রিয়াজ উদ্দিন | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
|
৪১ | ৬১৯৩ | আঃ ছালাম | হাছিমদ্দিন | জামালপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৪২ | ৩৩০৫ | সাহাবুদ্দিন | হেমত আলী | সন্কা | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
|
৪৩ | ২১৩৮ | নুর ইসলাম | লুৎফর রহমান | সনকা | ০৪ | ০১/০১/১১ |
|
|
৪৪ | ২১৪১/১ | শুকুদ্দি | মৃত আঃ রাজ্জাক | সন্কা | ০৪ | ০১/০১/১১ |
|
|
